2021
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Drukuj informację Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-12-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Biedrzycka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-10 11:49:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Furtan |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-10 11:51:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Paweł Furtan |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-10 11:51:34 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 659 raz(y) |
Bilans jednostki budżetowej
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-03-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Biedrzycka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-18 13:08:18 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Furtan |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-18 13:09:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Paweł Furtan |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-18 13:09:27 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 699 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu gminy IV kwartał
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu gminy IV kwartał Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu gminy IV kwartał
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-03-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Biedrzycka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-29 09:42:20 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Furtan |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-29 09:43:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Paweł Furtan |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-29 09:43:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 702 raz(y) |
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Drukuj informację Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-01-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Biedrzycka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-29 09:05:05 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Furtan |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-29 09:06:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Paweł Furtan |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-29 09:06:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 692 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu gminy III kwartał
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu gminy III kwartał Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu gminy III kwartał
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-10-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Biedrzycka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-10-26 07:43:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paweł Furtan |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-10-26 07:44:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Paweł Furtan |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-10-26 07:44:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 910 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu gminy I kwartał
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu gminy I kwartał Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu gminy I kwartał
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-04-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Biedrzycka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-04-29 11:54:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-04-29 11:56:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-04-29 11:58:19 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 984 raz(y) |